RUUT ST
Gravel Ruut ST to doskonała propozycja dla prawdziwych pasjonatów jazdy na rowerze. Możliwość dopasowania geometrii czyni propozycję marki Rondo niezwykle uniwersalną, sprawdzającą się nie tylko na drogach żwirowych, ale także na wyścigach, czy długich trasach. Rama została wykonana ze stali, całość waży około 10,5 kg, cechuje się niezwykłą wytrzymałością i komfortem jazdy. Zastosowane komponenty marki Sram są najwyższej jakości, z pewnością nie zawiodą Cię, niezależnie od tego jaki cel sobie postawisz!
Informacje ogólne |
|
Rama: | Ruut Tange |
Widelec: | Twintip Carbon |
Wielkość koła: | 28" (700 x 40C) |
Napęd |
|
Przerzutka przednia: | - |
Przerzutka tylna: | Sram Rival 1 Type 2.1 |
Manetki: | Sram Rival 1 |
Korba: | Sram S350-1 X-Sync 40T 170mm (S:49,5cm), 172,5mm (M:53cm, L:56cm), 175mm (XL:59cm) |
Kaseta: | Sunrace CSMS7 11-42 11 speed |
Łańcuch: | Sram PC1130 |
Hamulce: | Sram Rival Hydraulic brakes |
KOŁA |
|
Obręcze: | Rondo Alloy 622-21 |
Piasty: | Rondo Superlight sealed bearings |
Opony: | Panaracer Gravel King SK 700C x 43 |
Pozostałe komponenty |
|
Sztyca: | Rondo 350 x 27,2 |
Kierownica: | Rondo Flare 420mm (S:49,5cm), 440mm (M:53cm, L:56cm), 460mm (XL:59cm) |
Siodełko: | Fabric Scoop flat |
Mostek: | Rondo 80mm (S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL) |
Chwyty: | Velo Comfort Tape |
GEOMETRIA RAMY ROWERU RUUT ST:
pozycja wysoka:
Oznaczenia na grafice | Wielkość ramy | |||
---|---|---|---|---|
S (49,5 cm) | M (53 cm) | L (56 cm) | XL (59 cm) | |
A: Długość rury podsiodłowej (mm) | 495 | 530 | 560 | 590 |
B: Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
D: Kąt główki ramy (°) | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
E: Efektywna długość górnej rury (mm) | 536 | 551 | 569 | 584 |
G: Obniżenie suportu (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
H: Długość widełek (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
L: Przekrok (mm) | 768 | 797 | 826 | 851 |
M: Rozstaw ramy (mm) | 373 | 382 | 391 | 400 |
N: Wysokość ramy (mm) | 533 | 554 | 582 | 606 |
pozycja niska:
Oznaczenia na grafice | Wielkość ramy | |||
---|---|---|---|---|
S (49,5 cm) | M (53 cm) | L (56 cm) | XL (59 cm) | |
A: Długość rury podsiodłowej (mm) | 495 | 530 | 560 | 590 |
B: Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
D: Kąt główki ramy (°) | 71 | 72 | 72 | 72 |
E: Efektywna długość górnej rury (mm) | 538 | 533 | 571 | 586 |
G: Obniżenie suportu (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 |
H: Długość widełek (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
L: Przekrok (mm) | 764 | 793 | 822 | 847 |
M: Rozstaw ramy (mm) | 381 | 388 | 397 | 406 |
N: Wysokość ramy (mm) | 534 | 555 | 572 | 601 |
Opis marki:
Marka Rondo połączyła ze sobą ludzi o 15-letnim doświadczeniu w produkcji rowerów, miłośników jazdy. Wychodzące spod ich skrzydeł jednoślady cechują się nie tylko pięknym wyglądem, ale przede wszystkim doskonałymi komponentami, dbałością o każdy szczegół i techniczne drobiazgi. Rondo to rowery tworzone dla prawdziwych miłośników rowerowych harców - dla tych, którzy zamiast mieć wymówki wolą się motywować, poprawiać swoje wyniki i jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć!
Uwaga: Każdy wysyłany przez nas rower jest po serwisie zerowym, wymaga tylko przykręcenia przedniego koła, kierownicy, pedałów i włożenia sztycy podsiodłowej wraz z siodełkiem. Rowery wysyłamy w bardzo wytrzymałych kartonowych pudłach.
Parametry techniczne
MARKA: | RONDO |
MODEL: | RUUT ST |
RODZAJ RAMY: | SZTYWNA (HARDTAIL) |
MATERIAŁ RAMY: | STAL |
KOLOR: | SZARY |
DLA KOGO: | MĘSKIE |
ROK: | 2018 |
RODZAJ: | GRAVEL |
PRZERZUTKI: | SRAM |
WAGA (kg): | 10.5 |
ROZMIAR KOŁA (cal): | 28" |
Dlaczego warto kupować w BikeSalon.pl?
Nasz team składa się ze specjalistów i zapalonych miłośników rowerów. Startujemy w zawodach, sami składamy i naprawiamy rowery, jeździmy na nich do pracy i wszędzie gdzie tylko można :)
Wiemy, co sprzedajemy – sami testujemy nasze produkty, regularnie jeździmy na międzynarodowe targi branżowe, bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez producentów
Dbamy o najwyższe standardy realizacji zamówień internetowych – gwarantujemy szybką realizację, wiele dogodnych form kontaktu, płatności i dostawy
Chętnie dzielimy się wiedzą i 15-letnim doświadczeniem – doradzamy przy wyborze sprzętu, odzieży i akcesoriów, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby
Formy dostawy / odbioru
-
Kurier DHL 0.00 PLN -
Odbiór osobisty Warszawa, ul. Ostrobramska 38b 0.00 PLN
Formy płatności
-
BLIK 0.00 PLN -
PayPo 0.00 PLN -
Przelewy24 0.00 PLN -
Płatność w sklepie stacjonarnym 0.00 PLN
Kod kreskowy produktu: